2002/4/14 ロンドン・マラソン
ロンドン・マラソン1マイル毎の
通過&スプリットタイム

(トップ選手非公式=テレビ表示)

男子
マイル キロ換算※ 通過 1マイル毎所要 1km換算※
1 1.609 0:04:47 0:04:47 0:02:58
2 3.218 0:09:34 0:04:47 0:02:58
3 4.827 0:14:13 0:04:39 0:02:53
4 6.436 0:19:00 0:04:47 0:02:58
5 8.045 0:23:45 0:04:45 0:02:57
6 9.654 0:28:36 0:04:51 0:03:01
7 11.263 0:33:23 0:04:47 0:02:58
8 12.872 0:38:10 0:04:47 0:02:58
9 14.481 0:43:00 0:04:50 0:03:00
10 16.090 0:47:51 0:04:51 0:03:01
11 17.699 0:52:40 0:04:49 0:03:00
12 19.308 0:57:26 0:04:46 0:02:58
13 20.917 1:02:15 0:04:49 0:03:00
14 22.526 1:07:00 0:04:45 0:02:57
15 24.135 1:11:39 0:04:39 0:02:53
16 25.744 1:16:22 0:04:43 0:02:56
17 27.353 1:21:07 0:04:45 0:02:57
18 28.962 1:25:55 0:04:48 0:02:59
19 30.571 1:30:42 0:04:47 0:02:58
20 32.180 1:35:26 0:04:44 0:02:57
21 33.789 1:40:20 0:04:54 0:03:03
22 35.398 1:45:12 0:04:52 0:03:01
23 37.007 1:50:04 0:04:52 0:03:01
24 38.616 1:54:57 0:04:53 0:03:02
25 40.225 1:59:52 0:04:55 0:03:03
26 41.834

女子
マイル キロ換算※ 通過 1マイル毎所要 1km換算※
1 1.609 0:05:17 0:05:17 0:03:17
2 3.218 0:10:44 0:05:27 0:03:23
3 4.827 0:16:05 0:05:21 0:03:20
4 6.436 0:21:36 0:05:31 0:03:26
5 8.045 0:27:05 0:05:29 0:03:24
6 9.654 0:32:43 0:05:38 0:03:30
7 11.263 0:38:18 0:05:35 0:03:28
8 12.872 0:43:39 0:05:21 0:03:20
9 14.481 0:49:04 0:05:25 0:03:22
10 16.090 0:54:26 0:05:22 0:03:20
11 17.699 0:59:43 0:05:17 0:03:17
12 19.308 1:05:05 0:05:22 0:03:20
13 20.917 1:10:31 0:05:26 0:03:23
14 22.526 1:15:38 0:05:07 0:03:11
15 24.135 1:20:46 0:05:08 0:03:11
16 25.744 1:25:57 0:05:11 0:03:13
17 27.353 1:31:11 0:05:14 0:03:15
18 28.962 1:36:23 0:05:12 0:03:14
19 30.571 1:41:39 0:05:16 0:03:16
20 32.180 1:46:50 0:05:11 0:03:13
21 33.789 1:52:06 0:05:16 0:03:16
22 35.398 1:57:14 0:05:08 0:03:11
23 37.007 2:02:27 0:05:13 0:03:15
24 38.616 2:07:36 0:05:09 0:03:12
25 40.225 2:12:42 0:05:06 0:03:10
26 41.834
※1マイルを1.609kmで換算

寺田的陸上競技WEBトップ
ロンドン・マラソンのトップ