2019/1/26 大阪国際女子マラソン前日
大阪国際女子マラソン有力日本選手マラソン成績

福士加代子(ワコール)
回数 月日 大会 順位 日本人 記 録
1 2008 1.27 大阪国際女子 19 2.40.54.
2 2011 10.09 シカゴ 3 2.24.38.
3 2012 1.29 大阪国際女子 9 2.37.35.
4 2013 1.27 大阪国際女子 1 1 2.24.21.
5 2013 8.10 世界選手権 3 1 2.27.45.
6 2014 9.28 ベルリン 6 1 2.26.25.
7 2015 10.11 シカゴ 4 1 2.24.25.
8 2016 1.31 大阪国際女子 1 1 2.22.17.
9 2016 8.14 オリンピック 14 1 2.29.53.

田中智美(第一生命グループ)
回数 月日 大会 順位 日本人 記 録
1 2014 3.09 名古屋ウィメンズ 5 3 2.26.05.
2 2014 11.16 横浜国際女子 1 1 2.26.57.
3 2015 9.27 ベルリン 8 2.28.00.
4 2016 3.13 名古屋ウィメンズ 2 1 2.23.19.
5 2016 8.14 オリンピック 19 2 2.31.12.

小原怜(天満屋)
回数 月日 大会 順位 日本人 記 録
1 2015 3.08 名古屋ウィメンズ 119 3.05.21.
2 2016 3.13 名古屋ウィメンズ 3 2 2.23.20.
3 2018 3.11 名古屋ウィメンズ 8 5 2.27.44.
4 2018 9.16 ベルリン 10 4 2.27.29.

堀江美里(ノーリツ)
回数 月日 大会 順位 日本人 記 録
1 2012 3.11 名古屋ウィメンズ 16 13 2.31.39.
2 2013 3.10 名古屋ウィメンズ 10 6 2.30.52.
3 2014 3.09 名古屋ウィメンズ 6 4 2.27.57.
4 2015 3.08 名古屋ウィメンズ dnf dnf dnf
5 2016 1.31 大阪国際女子 2 2 2.28.20.
6 2016 7.03 ゴールドコースト 1 1 2.26.41.
7 2017 1.29 大阪国際女子 2 2 2.25.44.

田中華絵(資生堂)
回数 月日 大会 順位 日本人 記 録
2016 12.23 加古川 1 1 2.42.23.
1 2017 1.29 大阪国際女子 3 3 2.26.19.
2 2017 8.27 北海道 3 3 2.32.16.
3 2018 3.11 名古屋ウィメンズ 6 4 2.27.40.
4 2018 8.26 アジア大会 9 2 2.42.35.

藤本彩夏(京セラ)
回数 月日 大会 順位 日本人 記 録
1 2016 2.21 おきなわ 1 1 2.47.31.
2 2017 2.26 東京 4 1 2.27.08.
3 2018 7.01 ゴールドコースト 7 2.35.51.

石井寿美(ヤマダ電機)
回数 月日 大会 順位 日本人 記 録
1 2017 3.12 名古屋ウィメンズ 5 4 2.27.35.


寺田的陸上競技WEBトップ