2003/3/16 世界室内選手権
ゲブルセラシエ、3000mに快勝
3回目の王者に返り咲き

男子トラック決勝成績一覧

※文字の一部(ウムラートの文字など)が空白に化けています
男子フィールド  女子トラック  女子フィールド  世界室内選手権IAAFサイト 

60m
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 437 Gatlin Justin USA 6.46 0.138
2 2 367 Collins Kim SKN 6.53 (NR) 0.109
3 5 161 Gardener Jason GBR 6.55 0.132
4 3 170 Lewis-Francis Mark GBR 6.57 0.143
5 4 204 Dobos G bor HUN 6.64 0.127
6 7 141 Eyana J r me FRA 6.64 (PB) 0.141
7 1 133 P yh nen Markus FIN 6.65 0.152
8 8 296 Aliu Deji NGR 6.72 0.144
予選6組
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 41 de Lima Vicente Lenilson BRA 6.63 Q (AR) 0.137
2 7 224 Collio Simone ITA 6.66 Q (PB) 0.131
3 4 59 Angouono-Moke Roger CGO 6.67 Q 0.151
4 2 249 Asahara Nobuharu JPN 6.71 (SB) 0.138
5 1 192 Gav las Aristotel s GRE 6.72 0.170
6 6 260 Al-Yami Salem Mubarak KSA 6.79 (NR) 0.148
7 8 189 Myles-Mills Leonard GHA 6.83 0.249
8 3 311 Ferreira Diego PAR 6.96 (NR) 0.165

200 m
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 158 Devonish Marlon GBR 20.62   0.163
2 5 69 Batangdon Joseph CMR 20.76 0.195
3 4 19 Demeritte Dominic BAH 20.92 0.222
4 3 372 Osovnikar Matic SLO 21.17 0.178
5 1 232 Torrieri Marco ITA 21.68 0.206
2 157 Condon Allyn GBR DQ 0.153

400 m
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 461 Washington Tyree USA 45.34 (WL) 0.211
2 5 155 Caines Daniel GBR 45.43 (PB) 0.142
3 6 211 McKee Paul IRL 45.99 (NR) 0.246
3 3 154 Baulch Jamie GBR 45.99 (SB) 0.153
5 1 212 McCarthy David IRL 46.61 (PB) 0.166
6 2 10 Batman Daniel AUS 46.67 0.165

800 m
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 4 442 Krummenacker David USA 01:45.69 (PB)
2 5 98 Kipketer Wilson DEN 01:45.87
3 6 253 Bungei Wilfred KEN 01:46.54
4 2 117 Reina Antonio Manuel ESP 01:46.58 (SB)
5 1 292 Som Bram NED 01:47.00
6 3 289 Okken Arnoud NED 01:48.71
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 253 Bungei Wilfred KEN 52.93

1500m
Pos Bib Athlete Country Mark
1 145 Maazouzi Driss FRA 03:42.59
2 256 Lagat Bernard KEN 03:42.62
3 272 Hachlaf Abdelkader MAR 03:42.71
4 254 Chirchir Cornelius KEN 03:43.03
5 423 Heshko Ivan UKR 03:44.56
6 215 Nolan James IRL 03:44.67
7 360 Zadorozhniy Andrey RUS 03:44.80
8 112 Higuero Juan Carlos ESP 03:44.81
9 116 Parra Roberto ESP 03:47.44
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 360 Zadorozhniy Andrey RUS 01:04.12
800m 1 360 Zadorozhniy Andrey RUS 02:06.50
1200m 1 254 Chirchir Cornelius KEN 03:01.63

3000m
Pos Bib Athlete Country Mark
1 129 Gebrselassie Haile ETH 07:40.97
2 111 Garc a Alberto ESP 07:42.08
3 255 Kipkosgei Luke KEN 07:42.56
4 107 Espa a Jes s ESP 07:42.70 (PB)
5 128 Abate Abiyote ETH 07:43.21
6 288 Liefers Gert-Jan NED 07:44.34 (NR)
7 257 Mucheru Leonard KEN 07:44.83 (SB)
8 173 Mayock John GBR 07:45.32 (SB)
9 271 Goumri Abderrahim MAR 07:47.43
10 15 Weidlinger G nther AUT 07:53.59
11 5 Khaldi Mohamed ALG 07:56.05
12 270 Gharib Jaouad MAR 08:01.01
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000m 1 271 Goumri Abderrahim MAR 02:35.62
2000m 1 270 Gharib Jaouad MAR 05:14.87

60mH
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 7 441 Johnson Allen USA 7.47 0.155
2 4 80 Garc a Anier CUB 7.49 0.150
3 2 65 Liu Xiang CHN 7.52 0.138
4 8 140 Doucoure Ladji FRA 7.58 (PB) 0.163
5 3 168 Jackson Colin GBR 7.61 0.128
6 5 264 Olijars Stanislavs LAT 7.62 0.147
7 6 397 Kronberg Robert SWE 7.67 0.140
8 1 338 Bownes Shaun RSA 7.67 0.116

4×400 mR
Pos Lane Team Country Mark
1 5 United States USA 03:04.09 (WL)
(Davis James, Young Jerome, Campbell Milton, Washington Tyree)
2 4 Jamaica JAM 03:04.21 (NR)
(Colquhoun Leroy, McFarlane Danny, Blackwood Michael, Clarke Davian)
3 2 Great Britain & N.I. GBR 03:06.12 (SB)
(Baulch Jamie, Benjamin Timothy, Henry Cori, Caines Daniel)
4 3 Poland POL 03:06.61 (SB)
(Wieruszewski Rafal, Zajaczkowski Grzegorz, Marciniszyn Marcin, Plawgo Marek)
6 Russia RUS DQ
(Mishukov Oleg, Usov Aleksandr, Rudnitskiy Andrey, Bogdanov Dmitriy)
Team Nat Reaction Time
Jamaica JAM 0.133
Poland POL 0.161
Great Britain & N.I. GBR 0.165
United States USA 0.184
Russia RUS 0.210


寺田的陸上競技WEBトップ