ロンドン・マラソン男子通過&スプリットタイム表

距離 通過 1マイル毎 5km毎 10km毎 20km毎 21.0975km毎 距離 エルムーアジス 犬伏孝行 ワイナイナ
1 4.58. 4.58. 1
2 9.53. 4.55. 2
3 14.42. 4.49. 3
5km 15.14. 15.14. 5km
4 19.35. 4.53. 4
5 24.33. 4.58. 5
6 29.30. 4.57. 6
10km 30.38. 15.24. 30.38. 10km 30.43. 30.42. 30.41.
7 34.30. 5.00. 7
8 39.17. 4.47. 8
9 44.09. 4.52. 9
15km 45.43. 15.05. 15km
10 49.02. 4.53. 10
11 54.00. 4.58. 11
12 58.48. 4.48. 12
20km 1.00.43. 15.00. 30.05. 1.00.43. 20km 1.00.45. 1.00.49. 1.00.52.
13 1.03.21. 4.33. 13
half 1.03.51. 1.03.51. half 1.03.52. 1.04.05. 1.04.14.
14 1.08.04. 4.43. 14
15 1.12.46. 4.42. 15
25km 1.15.29. 14.46. 25km
16 1.17.47. 5.01. 16
17 1.22.46. 4.59. 17
18 1.27.47. 5.01. 18
30km 1.30.56. 15.27. 30.13. 30km 1.30.56. 1.32.37. 1.32.16.
19 1.32.40. 4.53. 19
20 1.37.36. 4.56. 20
21 1.42.19. 4.43. 21
35km 1.45.49. 14.53. 35km
22 1.47.01. 4.42. 22
23 1.51.47. 4.46. 23
24 ――― ――― 24
40km 2.00.32. 14.43. 29.36. 59.49. 40km 2.00.32. 2.04.38. 2.06.53.
25 ――― ――― 25
finish 2.07.11. 1.03.20. finish 2.07.11. 2.11.42. 2.15.43.
*距離表示でkmでないのはマイル。5km毎の正式計時は未発表